|
| |
|
|
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОДВИЖНОЙ
СОСТАВ РАЗЛИЧНОЙ МОДИФИКАЦИИ с 12.05.2006г.
Без НДС и экспедирования
| Марка а/м |
Грузоподъемность тн. |
Длина |
Высота |
Ширина |
Машино-день |
час |
1 км. меж.город |
| ГАЗЕЛЬ | 1, 5 | 3, 00 | 1, 70 | 1, 80 | 4+1 | 270--250 | 11.0
|
| ГАЗЕЛЬ-изо | 1,5 | 3.00 | 1, 70 | 1, 80 | 4+1 | 320--300 | 11.0
|
| ЗИЛ 53012 Бычок | 2, 5 | 3, 70 | 2, 00 | 2, 08 | 7+1 | 380--360 | 13.0
|
| ЗИЛ 53012 Бычок реф. | 2, 5 | 3, 70 | 2, 00 | 2, 08 | 7+1 | 480--450 | 13.0
|
| ЗИЛ 130 борт. | 5, 0 | 3, 70 | 0, 57 | 2, 30 | 7+1 | 450--420 | 13.0
|
| ЗИЛ 130 фург. | 5, 0 | 3, 55 | 1, 60 | 2, 15 | 7+1 | 450--420 | 13.0
|
| КАМАЗ тент | 10.0 | 6.20 | 2.20 | 2.25 | 7+1 | 500--460 | 16.0
|
| КАМАЗ\МАЗ борт | 10.0 | 6.00 | 0.7 | 2.35 | 7+1 | 520--480 | 16.0
|
| Контейнер 20 фут. | 10, 0 | 5, 90 | 2, 31 | 2, 25 | 7+1 | 500--460 | 18.0
|
| Площадка под 20 фут.конт. | 18.0 | | | | 7+1 | 600--550 | 18.0
|
| Контейнер 40 фут. | 16.0 | 11, 78 | 2, 33 | 2, 38 | 7+1 | 750--700 | 22.0
|
| Площадка под 40 фут.конт. | 20.0 | | | | 7+1 | 750--700 | 22.0
|
| Площадки 40фут.низкорам. | до 20т | | | | 7+1 | 800--750 | 22.0
|
| МАЗ/КАМАЗ борт. | до 20, 0 | 12.0- | 0, 70 | 2, 42 | 7+1 | 650--600 | 22.0
|
| МАЗ/КАМАЗ борт. | 20т | 13.60 | 0, 70 | 2, 42 | 7+1 | 650--600 | 22.0
|
| МАЗ/КаМАЗ тент 82м3 | До 20т | 13.60 | 2, 50 | 2, 46 | 7+1 | 600--550 | 22.0
|
| МАЗ/КаМАЗ тент 90м3 | До 20т | 13.60 | 2.50 | 2.85 | 7+1 | 600--550 | 22.0
|
| МАЗ/КаМАЗ тент 100м3 | До 20т | 14.60 | 2.50 | 2.85 | 7+1 | 650--600 | 22.0
|
| Изотерма 80м3 | 20.0 | 13.48 | 2.46 | 2.42 | 7+1 | 650--600 | |
| Рефрижератор 82 куб.м | 20, 0 | 13, 48 | 2, 46 | 2, 42 | 7+1 | 750--700 | 22.0
|
| Самосвал | До 10т | | | | 7+1 | 550--510 | |
| Самосвал | Более 10 | | | | 7+1 | 650--600 | |
| Автокран от 14 до 80т | | | | | | От 700р | |
*Примечание:
- при 8-часовом рабочем дне и пробеге свыше 150 км, каждый км перепробега оплачивается по тарифу "меж.город"
- работа а\м с пропуском " О" плюс к оплате - 20 %
- работа а\м с пропусками " 2" и " 3" плюс к оплате - 15%
- подача а\м за МКАД до 10 км - оплата подачи -2 часа
- работа за МКАД свыше 10 км - оплата по тарифу межгород
- растентовка автотранспорта дополнительно к тарифу - 2000руб.
- экспедирование - 1 адрес - 500руб .- 2 адреса - 750 руб.
Перевозки осуществляются в любое время суток.
При межрегиональных перевозках возможно снижение стоимости перевозки.
Осуществляем попутную загрузку автотранспорта из: Москвы, Новосибирска,
Екатеринбурга, Уфы, Казани, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Н.Новгорода Воронежа. Белгорода. Ростова. Краснодара. Новоросийска. и т.д.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
|
|

404 Not Found
|
|
127349, г. Москва, Шенкурский проезд д.3Б, офис 305
(495) 744-01-98 , 744-01-99 , 407-22-42
Email: info@vtgrp.ru
|
|
|